ZSG 矿用振动筛由两台振动电机同步反向旋转提供激振力。电机偏心块产生的振动力在垂直电机轴线方向叠加,驱动筛体沿直线方向做周期性往复振动。物料从入料端落到筛面后,受激振力作用不断被向前抛起,小于筛孔的颗粒透筛至下层,大颗粒则沿筛面持续前移,最终从不同出料口排出。

| 型号 | 筛面面积 | 筛面倾角 | 给料粒度 | 筛孔尺寸 | 处理量 | 振频 | 双振幅 | 配用电机 | ||
| m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型号 | 功率Kw | 电压V | |
| ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 | 10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
| ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1020 | 2 | 15 | 5 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
| ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1030 | 3 | 15 | 10 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
| ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
| ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
| ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 20 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
| ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
| ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 50 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
| ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 | |||||
矿用振动筛是矿山选矿必备分级设备,根据激振装置安装位置可分为上振式与下振式,两类结构布局不同、振动传递方式有差异,适配矿石粒度、作业工况及安装场地各有侧重。

上振式矿用振动筛:振动电机安装在筛箱上部,激振力从上往下传递。整体重心偏高,振动轨迹稳定,筛面物料抛送力度大、透筛效率高;适合大块、粗颗粒矿石筛分,结构检修方便。
下振式矿用振动筛:振动电机布置在筛箱底部,结构重心低、设备运行更平稳,整机抗共振性强。机身高度更低,激振力从底部向上带动筛面,适合中细粒度矿石、湿黏物料筛分。
