

振动源三相异步电机电机转子轴两端对称安装可调节偏心块,接通三相交流电后,电机带动转子与偏心块高速回转运动,通过偏心结构旋转产生的周期性离心力,转化为稳定、可控的机械激振力,为振动设备提供持续振动动力。操作人员可通过调整两端偏心块的重合夹角,实现激振力从零到额定最大值无级调节,同时可根据设备安装方式改变激振方向,适配不同设备的振动需求。

该电机整体采用一体化封闭式结构,主要由定子、转子、机座、端盖、可调偏心块、接线盒、轴承等核心部件组成,各部件精密配合,保障设备稳定运行。

主体机身:采用高强度铸铁机座,刚性强、抗振性极佳,可长期承受高频振动冲击,不易变形开裂。
激振核心:转子轴两端配备高精度可调偏心块,材质耐磨耐冲击,调节便捷、定位稳固,长期运行无偏移。
传动与绝缘系统:采用优质高精度轴承,承载力强、噪音低、磨损小;电机绕组采用B级、F级耐高温绝缘材质,散热性能优异,可长时间连续工作不烧机,适配高强度工业作业场景。
接线防护结构:独立密封接线盒,防水防尘设计,杜绝线路短路、漏电隐患,提升设备运行安全性。
相较于传统振动动力装置,振动源三相异步电机凭借优化的结构设计和成熟的工艺,具备多重实用优势。

性能稳定:采用强阻型振动设计,设备振幅稳定,受电源电压波动影响极小,运行过程中振动均匀、无抖动、无偏移;支持卧式、立式等多向安装。
能耗更低:动力与振动一体化结构,无中间传动损耗,激振力利用率大幅提升,能量转化率高;同等激振力条件下,功耗远低于传统分体式振动装置。
寿命长久:精密轴承搭配平衡调校工艺,运行噪音低、振动平稳;整机无易损传动配件,结构简洁坚固,抗冲击、耐磨损。
操作简单:激振力调节无需专业工具,仅通过调整偏心块夹角即可完成无级调节,操作门槛低。
工况适配广:可适应粉尘、干燥、常温等各类复杂工业工况,适用于所有无爆炸危险性的生产场景,通用性极强。
|
型号 type |
额定功率 (KW) |
额定电流 (A) |
激振力 (KN) |
同步转速 (r/min) |
安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
| A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
| YZU-1-2 | 0.09 | 0.42 | 1 | 3000 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
| YZU-1.5-2 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 | |
| YZU-2.5-2 | 0.22 | 0.55 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 | |
| YZU-3-2 | 0.25 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 | |
| YZU-5-2 | 0.37 | 0.9 | 5 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
| YZU-10-2 | 0.75 | 1.75 | 10 | 1180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 | |
| YZU-15-2 | 1.1 | 2.3 | 15 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 | |
| YZU-20-2 | 1.5 | 3.1 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 | |
| YZU-30-2 | 2.2 | 5.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 | |
| YZU-50-2 | 3.7 | 7.2 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-2-4 | 0.15 | 0.5 | 2 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4 | 33 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
| YZU-3-4 | 0.18 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
| YZU-5-4 | 0.25 | 0.75 | 5 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 | |
| YZU-10-4 | 0.55 | 1.5 | 10 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 42 | |
| YZU-15-4 | 0.75 | 1.9 | 15 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 70 | |
| YZU-20-4 | 1.1 | 2.6 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-30-4 | 1.5 | 3.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 100 | |
| YZU-50-4 | 2.2 | 5.1 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-75-4 | 3.7 | 8.4 | 75 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-100-4 | 5.5 | 11 | 100 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 400 | |
| YZU-140-4 | 7.5 | 15 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 200 | 45 | 800 | 500 | |
| YZU-3-6 | 0.25 | 0.84 | 3 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 28 |
| YZU-5-6 | 0.37 | 1.2 | 5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 43 | |
| YZU-8-6 | 0.55 | 1.5 | 8 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 50 | |
| YZU-10-6 | 0.75 | 2.2 | 10 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-15-6 | 1.1 | 3.1 | 15 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 275 | 356 | 30 | 536 | 102 | |
| YZU-20-6 | 1.5 | 4.0 | 20 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 360 | 285 | 320 | 35 | 536 | 110 | |
| YZU-30-6 | 2.2 | 5.6 | 30 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 420 | 360 | 390 | 30 | 608 | 170 | |
| YZU-40-6 | 3 | 7.2 | 40 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
| YZU-50-6 | 3.7 | 8.4 | 50 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-75-6 | 5.5 | 11 | 75 | 440 | 280 | 240 | 6 | 350 | 530 | 440 | 450 | 45 | 800 | 360 | |
| YZU-75-6A | 5.5 | 11 | 75 | 380 | 250 | 260 | 4 | 45 | 470 | 380 | 420 | 40 | 700 | 300 | |
| YZU-100-6 | 7.5 | 15 | 100 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 480 | |
| YZU-120-6 | 10 | 20 | 120 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 500 | |
| YZU-140-6 | 12 | 22 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 550 | |
| YZU-160-6 | 14 | 25 | 160 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 580 | |
| YZU-180-6 | 16 | 29 | 180 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 600 | |
| YZU-5-8 | 0.75 | 2.2 | 5 | 750 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 77 |
| YZU-10-8 | 0.75 | 2.4 | 10 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 116 | |
| YZU-20-8 | 1.5 | 4.3 | 20 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 178 | |
| YZU-30-8 | 3.7 | 8.4 | 30 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 239 | |
| YZU-50-8 | 5.5 | 11 | 50 | 440 | 280 | 240 | 6 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 380 | |
| YZU-75-8 | 7.5 | 15 | 75 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
| YZU-100-8 | 10 | 22 | 100 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 530 | |
参数覆盖从小型微振到重型强振全工况,可按需选配不同规格,适配大中小各类振动设备配套需求。

功率范围:0.25kW-4kW全覆盖,可满足小型轻型振动设备至大型重型筛分、输送设备的动力需求;
转速规格:适配2极、4极、6极、8极等多种极数,转速区间300-1500r/min,匹配不同物料的振动频率需求;
激振力范围:可实现小幅度微调至大激振力输出,全面适配轻型物料防堵、中型物料筛分、重型物料输送等场景。

振动源三相异步电机凭借一体化结构、高效节能、稳定耐用、适配性广、运维简便的核心优势,彻底解决了传统振动动力设备结构复杂、能耗高、故障率高的痛点。
关键词:电机

